压板工作能力 (tons) |
最大压板间距 (mm) |
最大压板宽 (mm) |
动力类型 | 压床型号 | 液压缸 |
速度 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 液压阀 | S/A | D/A |
行程 (mm) |
快进速度 | 冲压速度 | |||||||
手动 | 电动 | 气动 | 手动 | 电动 | |||||||||
10 |
1016 | 473 | • | • | IPE-1215 | • | 254 | 28 | 3.8 | ||||
1016 | 473 | • | • | IPA-1220 | • | 254 | 7.5 | 1.9 | |||||
1016 | 473 | • | • | IPH-1240 | • | 254 | {7.8} | {1.7} | |||||
1016 | 473 | • | • | IPH-1234 | • | 254 | {11} | {1.7} | |||||
1016 | 473 | • | • | IPA-1244 | • | 254 | 8.5 | 2.3 | |||||
25 |
1384 | 736 | • | • | IPE-2505 | • | 152 | 16 | 1.6 | ||||
1384 | 736 | • | • | IPE-2510 | • | 355 | 23 | 3.6 | |||||
1384 | 736 | • | • | IPA-2520 | • | 355 | 3.6 | 1.0 | |||||
1384 | 736 | • | • | IPH-2531 | • | 355 | {4.9} | {0.7} | |||||
30 |
1384 | 736 | • | • | IPA-3071 | • | 355 | 42 | 0.6 | ||||
1384 | 736 | • | • | IPE-3060 | • | 355 | 18 | 2.8 | |||||
1384 | 736 | • | • | IPH-3080 | • | 355 | {3.6} | {0.7} | |||||
50 |
1233 | 730 | • | • | IPE-5010 | • | 330 | 20 | 1.9 | ||||
1233 | 730 | • | • | IPA-5021 | • | 152 | 25 | 0.3 | |||||
1233 | 730 | • | • | IPH-5030 | • | 152 | {19} | {0.7} | |||||
1233 | 730 | • | • | IPH-5031 | • | 152 | {2.3} | {0.3} | |||||
1233 | 730 | • | • | IPE-5005 | • | 152 | 7.7 | 0.8 | |||||
1233 | 730 | • | • | IPA-5073 | • | 330 | 26 | 0.8 | |||||
1233 | 730 | • | • | IPE-5060 | • | 330 | 20 | 1.9 | |||||
1233 | 730 | • | • | IPH-5080 | • | 330 | {19} | {0.7} | |||||
100 |
1079 | 889 | • | • | IPA-10023 | • | 254 | 14 | 0.4 | ||||
1079 | 889 | • | • | IPE-10010 | • | 254 | 14 | 1.0 | |||||
1079 | 889 | • | • | IPH-10030 | • | 254 | {10} | {0.4} | |||||
1079 | 889 | • | • | IPE-10060 | • | 330 | 11 | 1.0 | |||||
1079 | 889 | • | • | IPH-10080 | • | 152 | {10} | {0.4} | |||||
150 | 1231 | 1219 | • | • | IPE-15065 | • | 330 | 9 | 1.4 | ||||
200 | 1231 | 1210 | • | • | IPE-20065 | • | 330 | 6.7 | 1.0 |
* 每秒钟行程mm
说明:表内电动泵电压为美制,如在中国地区使用,订货时请与Enerpac联系。