配套油缸 | 泵的类型 | 额定压力 | 型号 | 每行程排油量 | 最大手柄操作力 | 活塞行程 | 重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | cm3 | ||||||||||
S/A | D/A | 单速 | 双速 | 1st stage | 2nd stage | 1st stage | 2nd stage | kg | mm | kg | |
• | – | – | • | 35 | 110 | MP-110 | 52,60 | 21,80 | 45 | 26,5 | 6,6 |
• | – | – | • | 35 | 350 | MP-350 | 52,60 | 7,80 | 45 | 26,5 | 6,6 |
• | – | – | • | 35 | 700 | MP-700 | 52,60 | 3,10 | 45 | 26,5 | 6,6 |
• | – | – | • | 35 | 1000 | MP-1000 | 52,60 | 2,20 | 45 | 26,5 | 6,6 |
MP系列泵包含用于油箱安装的1.5mm厚的垫片
MP系列泵要求用户有外置油箱