配套油缸 | 可用液压油容量 | 型号 * | 额定输出流量 | 压力表 | 三位三通阀 | 三位四通阀 | 动态压力 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min | ||||||||||
空载 | 负载 | |||||||||
S/A | D/A | litres | bar | kg | ||||||
• | - | 1,0 | XA11 | 2,0 | 0,25 | - | • | - | 2,1 - 8,6 | 8,6 |
• | - | 2,0 | XA12 | 2,0 | 0,25 | - | • | - | 2,1 - 8,6 | 10,2 |
• | - | 1,0 | XA11G | 2,0 | 0,25 | • | • | - | 2,1 - 8,6 | 8,8 |
• | - | 2,0 | XA12G | 2,0 | 0,25 | • | • | - | 2,1 - 8,6 | 10,4 |
- | • | 1,0 | XA11V | 2,0 | 0,25 | - | - | • | 2,1 - 8,6 | 10,1 |
- | • | 2,0 | XA12V | 2,0 | 0,25 | - | - | • | 2,1 - 8,6 | 11,7 |
- | • | 1,0 | XA11VG | 2,0 | 0,25 | • | - | • | 2,1 - 8,6 | 10,3 |
- | • | 2,0 | XA12VG | 2,0 | 0,25 | • | - | • | 2,1 - 8,6 | 11,9 |
* 大流量接头CR400和附件必须单独订购